TCR UF3369/T700SC-12K
BorradorPreimpregnado TCR UF3369 sobre towpreg de T700SC-12K-50C, con datos de compuesto de la ficha técnica.
Propiedades
Comparar con otros productos · Ver la tabla de towpreg
Propiedades mecánicas
| Propiedad | Valor | Condiciones | Norma | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Resistencia a tracción 0°(X₁ᵗ) | 2,5 GPatípico | 22 °C · RTA · Vf 6000 % · UF3369/T700SC-12K | ASTM D3039/D3039M | [1] |
| Módulo de tracción 0°(E₁) | 160 GPatípico | 22 °C · RTA · Vf 6000 % · UF3369/T700SC-12K | ASTM D3039/D3039M | [1] |
| Resistencia a tracción 90°(X₂ᵗ) | 35 MPatípico | 22 °C · RTA · Vf 6000 % · UF3369/T700SC-12K | ASTM D3039/D3039M | [1] |
| Módulo de tracción 90°(E₂) | 8,3 GPatípico | 22 °C · RTA · Vf 6000 % · UF3369/T700SC-12K | ASTM D3039/D3039M | [1] |
| Resistencia a compresión 0°(X₁ᶜ) | 1,4 GPatípico | 22 °C · RTA · Vf 6000 % · UF3369/T700SC-12K | SACMA SRM 1R-94 | [1] |
| Módulo de compresión 0° | 100 GPatípico | 22 °C · RTA · Vf 6000 % · UF3369/T700SC-12K | SACMA SRM 1R-94 | [1] |
| Resistencia a flexión | 1,9 GPatípico | 22 °C · RTA · Vf 6000 % · UF3369/T700SC-12K | ASTM D790 | [1] |
| Resistencia a compresión 90° | 230 MPatípico | 22 °C · RTA · Vf 6000 % · UF3369/T700SC-12K | SACMA SRM 1R-94 | [1] |
| Módulo de flexión | 120 GPatípico | 22 °C · RTA · Vf 6000 % · UF3369/T700SC-12K | ASTM D790 | [1] |
| Módulo de compresión 90° | 18 GPatípico | 22 °C · RTA · Vf 6000 % · UF3369/T700SC-12K | SACMA SRM 1R-94 | [1] |
| Resistencia a cizalla interlaminar (ILSS)(τ) | 62 MPatípico | 22 °C · RTA · Vf 6000 % · UF3369/T700SC-12K | ASTM D2344/D2344M | [1] |
Composición
- TCR UF3369
matriz
- Torayca T700S
fibra
Procesos compatibles
Documentación
Sin fichas técnicas enlazadas todavía.
Referencias
- [1]TCR Composites UF3369 Technical Data Sheet · TCR Composites · Ficha técnica · consultado el 23/10/2026●●●●●
Enlaces externos
Última actualización: 25 de octubre de 2026