Araldite 2015-1
BorradorAdhesivo epoxi bicomponente tenaz de Huntsman para pegar compuestos (GRP, CFRP, SMC) y metales, con vida en bote de unos 50 min.
Propiedades
Comparar con otros productos · Ver la tabla de adhesivos
Propiedades físicas
| Propiedad | Valor | Condiciones | Norma | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Densidad(ρ) | 1,4 g/cm3típico | — Densidad relativa. | — | [1] |
Propiedades mecánicas
| Propiedad | Valor | Condiciones | Norma | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Resistencia a flexión | 43 MPatípico | adhesivo puro | ISO 178 | [1] |
| Módulo de flexión | 1800 MPatípico | adhesivo puro | ISO 178 | [1] |
| Resistencia a tracción (resina pura) | 31 MPatípico | — | ISO 527-2 | [1] |
| Módulo de tracción (resina pura) | 1600 MPatípico | — | ISO 527-2 | [1] |
| Alargamiento (resina pura) | 4,2 %típico | — | — | [1] |
| Resistencia a cizalla a solape | 15 MPamínimo | 25 °C Aluminio. | ISO 4587 | [1] |
Procesado
| Propiedad | Valor | Condiciones | Norma | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Vida en bote (pot life) | 45–55 mintípico | 25 °C 100 g. | — | [1] |
| Tiempo de curado | 20 htípico | 10 °C Hasta cizalla > 10 MPa. | — | [1] |
| Tiempo de curado | 15 htípico | 15 °C Hasta cizalla > 10 MPa. | — | [1] |
| Tiempo de curado | 8 htípico | 23 °C Hasta cizalla > 10 MPa. | — | [1] |
| Tiempo de curado | 3 htípico | 40 °C Hasta cizalla > 10 MPa. | — | [1] |
| Tiempo de curado | 40 mintípico | 60 °C Hasta cizalla > 10 MPa. | — | [1] |
| Tiempo de curado | 5 mintípico | 100 °C Hasta cizalla > 10 MPa. | — | [1] |
| Relación de mezcla en peso | 1nominal | — 100:100 en peso y en volumen. | — | [1] |
Propiedades térmicas
| Propiedad | Valor | Condiciones | Norma | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de transición vítrea (seco)(Tg) | 78 °Ctípico | — DMA, curado 1 h a 80 °C. | — | [1] |
Procesos compatibles
- Unión adhesiva estructural
material
Documentación
Sin fichas técnicas enlazadas todavía.
Referencias
- [1]Araldite 2015-1 Technical Data Sheet (July 2018) · Huntsman · 2018 · Ficha técnica · consultado el 23/10/2026●●●●○
Enlaces externos
Última actualización: 25 de octubre de 2026