HexBond 322
BorradorFilm adhesivo epoxi de Hexcel para servicio continuo a 200 °C, con curado de 60 min a 175 °C.
Propiedades
Comparar con otros productos · Ver la tabla de adhesivos
Propiedades físicas
Procesado
Propiedades térmicas
| Propiedad | Valor | Condiciones | Norma | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima de servicio | 200 °Ctípico | — Continuo; 220 °C en periodos cortos. | — | [1] |
Propiedades mecánicas
| Propiedad | Valor | Condiciones | Norma | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Resistencia a cizalla a solape | 22 MPatípico | 23 °C 322U 300 g/m²; Alclad 2024-T3. | — | [1] |
| Resistencia a cizalla a solape | 21 MPatípico | 23 °C 322 240 g/m²; Alclad 2024-T3. | — | [1] |
| Resistencia a cizalla a solape | 22 MPatípico | 23 °C 322 300 g/m²; Alclad 2024-T3. | — | [1] |
| Resistencia a cizalla a solape | 22 MPatípico | 23 °C 322 380 g/m²; Alclad 2024-T3. | — | [1] |
| Resistencia a cizalla a solape | 21 MPatípico | 150 °C 322 300 g/m²; Alclad 2024-T3. | — | [1] |
| Resistencia a cizalla a solape | 21 MPatípico | 150 °C 322 240 g/m²; Alclad 2024-T3. | — | [1] |
| Resistencia a cizalla a solape | 23 MPatípico | 150 °C 322 380 g/m²; Alclad 2024-T3. | — | [1] |
| Resistencia a cizalla a solape | 26 MPatípico | 150 °C 322U 300 g/m²; Alclad 2024-T3. | — | [1] |
| Resistencia a cizalla a solape | 17 MPatípico | 180 °C 322 240 g/m²; Alclad 2024-T3. | — | [1] |
| Resistencia a cizalla a solape | 20 MPatípico | 180 °C 322 380 g/m²; Alclad 2024-T3. | — | [1] |
| Pelado con tambor ascendente (fuerza por ancho) | 90 N/75mmtípico | 23 °C 322U 300 g/m². La ficha expresa el resultado en N/75mm y no indica norma. | — | [1] |
| Pelado con tambor ascendente (fuerza por ancho) | 450 N/75mmtípico | 23 °C 322 380 g/m². La ficha expresa el resultado en N/75mm y no indica norma. | — | [1] |
| Pelado con tambor ascendente (fuerza por ancho) | 447 N/75mmtípico | 23 °C 322 240 g/m²; pieles de preimpregnado sobre HRH-10-3.2-64. La ficha expresa el resultado en N/75mm y no indica norma. | — | [1] |
| Pelado con tambor ascendente (fuerza por ancho) | 265 N/75mmtípico | 23 °C 322 300 g/m². La ficha expresa el resultado en N/75mm y no indica norma. | — | [1] |
| Resistencia a tracción plana (sándwich) | 7 MPatípico | 23 °C 322 300 g/m² | — | [1] |
| Resistencia a tracción plana (sándwich) | 9 MPatípico | 23 °C 322U 300 g/m² | — | [1] |
| Resistencia a tracción plana (sándwich) | 8 MPatípico | 23 °C 322 380 g/m² | — | [1] |
| Resistencia a tracción plana (sándwich) | 5 MPatípico | 150 °C 322 300 g/m² | — | [1] |
| Resistencia a tracción plana (sándwich) | 6 MPatípico | 150 °C 322 380 g/m² | — | [1] |
| Resistencia a tracción plana (sándwich) | 7 MPatípico | 150 °C 322U 300 g/m² | — | [1] |
Procesos compatibles
- Unión adhesiva estructural
material
Documentación
- Ficha técnica:HexBond 322 Product Data Sheet · EN
Referencias
- [1]
Enlaces externos
Última actualización: 25 de octubre de 2026