HexTow AS4
BorradorFibra de carbono de alta resistencia de Hexcel, referencia aeroespacial de módulo estándar.
Fibra PAN de 7,1 µm, sin torsión, con ensimaje compatible con epoxi. Las propiedades de laminado de la ficha corresponden al preimpregnado HexPly 8552.
Propiedades
Comparar con sus equivalentes · Ver la tabla de fibra de carbono
Propiedades mecánicas
| Propiedad | Valor | Condiciones | Norma | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Resistencia a tracción (fibra)(σᵗ) | 4413 MPatípico | — | — | [1] |
| Resistencia a tracción (fibra)(σᵗ) | 4619 MPatípico | — 3K. | — | [1] |
| Módulo de tracción (fibra)(E) | 231 GPatípico | — | — | [1] |
| Alargamiento a rotura(ε) | 1,7 %típico | — | — | [1] |
| Resistencia a tracción 0°(X₁ᵗ) | 2205 MPatípico | 0° · 23 °C · Vf 60 % · HexPly 8552 UD, Vf 60 % | ASTM D3039/D3039M | [1] |
| Módulo de tracción 0°(E₁) | 141 GPatípico | 0° · 23 °C · Vf 60 % · HexPly 8552 UD, Vf 60 % | ASTM D3039/D3039M | [1] |
| Resistencia a tracción 90°(X₂ᵗ) | 64 MPatípico | 90° · 23 °C · Vf 60 % · HexPly 8552 UD, Vf 60 % | ASTM D3039/D3039M | [1] |
| Resistencia a compresión 0°(X₁ᶜ) | 1530 MPatípico | 0° · 23 °C · Vf 60 % · HexPly 8552 UD, Vf 60 % | ASTM D695 | [1] |
| Módulo de compresión 0° | 128 GPatípico | 0° · 23 °C · Vf 60 % · HexPly 8552 UD, Vf 60 % | — | [1] |
| Resistencia a flexión | 1889 MPatípico | 0° · 23 °C · Vf 60 % · HexPly 8552 UD, Vf 60 % | ASTM D790 | [1] |
| Módulo de flexión | 127 GPatípico | 0° · 23 °C · Vf 60 % · HexPly 8552 UD, Vf 60 % | — | [1] |
| Resistencia a cizalla interlaminar (ILSS)(τ) | 128 MPatípico | 0° · 23 °C · Vf 60 % · HexPly 8552 UD, Vf 60 % | ASTM D2344/D2344M | [1] |
| Tracción con agujero (OHT)(OHT) | 438 MPatípico | 0° · 23 °C · Vf 60 % · HexPly 8552 UD, Vf 60 % | ASTM D5766/D5766M | [1] |
Propiedades físicas
Propiedades químicas
| Propiedad | Valor | Condiciones | Norma | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Contenido en carbono | 94 %típico | — | — | [1] |
Propiedades térmicas
Propiedades eléctricas
| Propiedad | Valor | Condiciones | Norma | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Resistividad eléctrica(ρₑ) | 0,0017 Ω·cmtípico | — | — | [1] |
Forma parte de
- HexForce AGP193-P
hilo_trama
- HexForce AGP193-P
hilo_urdimbre
- HexForce AGP280-5H
hilo_trama
- HexForce AGP280-5H
hilo_urdimbre
- HexForce AGP370-5H
hilo_trama
- HexForce AGP370-5H
hilo_urdimbre
- HexForce AGP370-8H
hilo_trama
- HexForce AGP370-8H
hilo_urdimbre
- HexForce F3A282
hilo_trama
- HexForce F3A282
hilo_urdimbre
- HexPly 8552/35%/134/AS4-12K
fibra
- HexPly 8552
fibra
- HexPly M47/42%/375S5/AS4-6K
fibra
- HexPly M47/47%/200T2x2/AS4-3K
fibra
- HexPly M49/42%/245T2/AS4-3K
fibra
- HexPly M56/40%/193PW/AS4-3K
fibra
- HexPly M56/40%/280H5/AS4-3K
fibra
Productos equivalentes
- Torayca T300
Toray Industries · similar
Documentación
- Ficha técnica:HexTow AS4 Product Data Sheet · EN
Referencias
- [1]
Enlaces externos
Última actualización: 25 de octubre de 2026